1 | 北京大学 (opens new window) | China (Mainland) | 100 |
2 | 新加坡国立大学 (opens new window) | Singapore | 97.4 |
3 | 清华大学 (opens new window) | China (Mainland) | 97.3 |
4 | 香港大学(HKU) (opens new window) | Hong Kong SAR | 96.8 |
5 | 南洋理工大学 (opens new window) | Singapore | 96.7 |
6 | 复旦大学 (opens new window) | China (Mainland) | 96.3 |
6 | 浙江大学 (opens new window) | China (Mainland) | 96.3 |
8 | 韩国科学技术研究所 (opens new window) | South Korea | 93.4 |
9 | 马来亚大学(UM) (opens new window) | Malaysia | 92.6 |
10 | 上海交通大学 (opens new window) | China (Mainland) | 92.2 |
11 | 东京大学 (opens new window) | Japan | 91.9 |
12 | 香港中文大学 (opens new window) | Hong Kong SAR | 91.4 |
12 | 延世大学 (opens new window) | South Korea | 91.4 |
14 | 香港科技大学(HKUST) (opens new window) | Hong Kong SAR | 91.1 |
16 | 京都大学 (opens new window) | Japan | 90.1 |
17 | 首尔国立大学 (opens new window) | South Korea | 89.5 |
18 | 成均馆大学 (opens new window) | South Korea | 87.9 |
19 | 台湾大学 (opens new window) | Taiwan | 87.4 |
20 | 东京工业大学 (opens new window) | Japan | 86 |
21 | 大阪大学 (opens new window) | Japan | 85.7 |
22 | 东北大学 (opens new window) | Japan | 85.5 |
23 | 香港城市大学 (opens new window) | Hong Kong SAR | 84.8 |
24 | 汉阳大学 (opens new window) | South Korea | 82.8 |
24 | 浦项科技大学 (opens new window) | South Korea | 82.8 |
26 | 香港理工大学 (opens new window) | Hong Kong SAR | 81.6 |
27 | 马来西亚博特拉大学(UPM) (opens new window) | Malaysia | 81.2 |
28 | 名古屋大学 (opens new window) | Japan | 77.6 |
29 | 北海道大学 (opens new window) | Japan | 76.7 |
30 | 马来西亚国民大学(UKM) (opens new window) | Malaysia | 76.3 |
31 | 九州大学 (opens new window) | Japan | 75.7 |
32 | 马来西亚理科大学(USM) (opens new window) | Malaysia | 73.3 |
33 | 南京大学 (opens new window) | China (Mainland) | 73.2 |
34 | 中国科学技术大学 (opens new window) | China (Mainland) | 73 |
35 | 武汉大学 (opens new window) | China (Mainland) | 72 |
36 | 国立成功大学 (opens new window) | Taiwan | 71.7 |
37 | 朱拉隆功大学 (opens new window) | Thailand | 70.1 |
38 | 国立清华大学 (opens new window) | Taiwan | 69.5 |
39 | 马来西亚工艺大学(UTM) (opens new window) | Malaysia | 68.8 |
40 | 印度理工学院孟买分校 (opens new window) | India | 68.7 |
41 | 早稻田大学 (opens new window) | Japan | 68.6 |
42 | 庆熙大学 (opens new window) | South Korea | 67.7 |
43 | 国立阳明交通大学 (opens new window) | Taiwan | 66.8 |
44 | 哈拉克国立大学 (opens new window) | Kazakhstan | 66.1 |
45 | 庆应义塾大学 (opens new window) | Japan | 66 |
46 | 印度理工学院德里分校 (opens new window) | India | 64.9 |
47 | 玛希隆大学 (opens new window) | Thailand | 64.8 |
48 | 中山大学 (opens new window) | China (Mainland) | 64.4 |
49 | 泰莱大学 (opens new window) | Malaysia | 62.2 |
49 | 印度尼西亚大学 (opens new window) | Indonesia | 62.2 |
51 | 同济大学 (opens new window) | China (Mainland) | 62 |
52 | 印度科学研究所班加罗尔 (opens new window) | India | 59.4 |
53 | 印度理工学院马德拉斯分校 (opens new window) | India | 59 |
54 | 筑波大学 (opens new window) | Japan | 58.9 |
55 | 华中科技大学 (opens new window) | China (Mainland) | 57.9 |
56 | 加札马达大学 (opens new window) | Indonesia | 57.4 |
57 | 北京师范大学 (opens new window) | China (Mainland) | 57.3 |
58 | 西安交通大学 (opens new window) | China (Mainland) | 56.5 |
59 | 哈尔滨工业大学 (opens new window) | China (Mainland) | 55.8 |
59 | 台湾科技大学 (opens new window) | Taiwan | 55.8 |
61 | 印度理工学院克勒格布尔分校 (opens new window) | India | 55.4 |
62 | 梨花女子大学 (opens new window) | South Korea | 55.1 |
63 | 万隆理工学院 (opens new window) | Indonesia | 54.8 |
64 | 中央大学 (opens new window) | South Korea | 53 |
65 | 天津大学 (opens new window) | China (Mainland) | 52.7 |
66 | 印度理工学院坎普尔分校 (opens new window) | India | 52.4 |
67 | 国立科技大学(NUST)伊斯兰堡 (opens new window) | Pakistan | 51.9 |
68 | 香港浸会大学 (opens new window) | Hong Kong SAR | 51.1 |
68 | 国油大学(Petronas) (opens new window) | Malaysia | 51.1 |
70 | 台湾师范大学 (opens new window) | Taiwan | 51 |
71 | 文莱达鲁萨兰国大学 (opens new window) | Brunei | 50.8 |
72 | UCSI大学 (opens new window) | Malaysia | 50.5 |
73 | 神户大学 (opens new window) | Japan | 50.4 |
73 | 国立台北理工大学 (opens new window) | Taiwan | 50.4 |
75 | 中国人民大学 (opens new window) | China (Mainland) | 50 |
76 | 南方科技大学 (opens new window) | China (Mainland) | 48.5 |
76 | 蔚山国立科学技术院 (opens new window) | South Korea | 48.5 |
76 | 厦门大学 (opens new window) | China (Mainland) | 48.5 |
79 | 世宗大学 (opens new window) | South Korea | 48.3 |
80 | 国立中山大学 (opens new window) | Taiwan | 47.8 |
80 | 中国科学院大学 (opens new window) | China (Mainland) | 47.7 |
81 | 艾尔朗加大学 (opens new window) | Indonesia | 47.5 |
81 | 上海大学 (opens new window) | China (Mainland) | 47.5 |
82 | 西江大学 (opens new window) | South Korea | 47.5 |
84 | 谢里夫理工大学 (opens new window) | Iran, Islamic Republic of | 47.2 |
85 | 山东大学 (opens new window) | China (Mainland) | 47.1 |
85 | 德里大学 (opens new window) | India | 47.1 |
87 | 广岛大学 (opens new window) | Japan | 47 |
87 | 吉林大学 (opens new window) | China (Mainland) | 47 |
87 | 菲律宾大学 (opens new window) | Philippines | 47 |
90 | 华东师范大学 (opens new window) | China (Mainland) | 46.8 |
91 | 庆北国立大学 (opens new window) | South Korea | 46.7 |
92 | 德黑兰大学 (opens new window) | Iran, Islamic Republic of | 46.3 |
94 | 光州科技学院(GIST) (opens new window) | South Korea | 45.8 |
95 | 奎德阿萨姆大学 (opens new window) | Pakistan | 45.6 |
96 | 国立欧亚大学 (ENU) (opens new window) | Kazakhstan | 45.3 |
97 | 台北医科大学 (opens new window) | Taiwan | 44.4 |
98 | 大邱庆北科学技术院 (DGIST) (opens new window) | South Korea | 44 |
98 | 南开大学 (opens new window) | China (Mainland) | 43.9 |
99 | 北京理工大学 (opens new window) | China (Mainland) | 43.7 |
99 | 清迈大学 (opens new window) | Thailand | 43.7 |
101 | 国立政治大学 (opens new window) | Taiwan | 43 |
101 | 澳门大学 (opens new window) | Macau SAR | 43 |
103 | 国立中央大学 (opens new window) | Taiwan | 42.9 |
104 | 玛拉工艺大学 (opens new window) | Malaysia | 42.5 |
105 | 釜山国立大学 (opens new window) | South Korea | 42.3 |
106 | 东国大学 (opens new window) | South Korea | 42.1 |
106 | 全北国立大学 (opens new window) | South Korea | 42.1 |
108 | 马来西亚北方大学 (opens new window) | Malaysia | 42 |
109 | 韩国外国语大学 (opens new window) | South Korea | 41.9 |
110 | 四川大学 (opens new window) | China (Mainland) | 41.6 |
111 | 一桥大学 (opens new window) | Japan | 40.9 |
112 | 茂物农业大学 (opens new window) | Indonesia | 40.6 |
113 | 阿米尔卡比尔技术大学 (opens new window) | Iran, Islamic Republic of | 40.4 |
114 | 印度理工学院鲁尔基分校 (opens new window) | India | 40.3 |
115 | 拉合尔管理科学大学(LUMS) (opens new window) | Pakistan | 39.6 |
116 | 国立中兴大学 (opens new window) | Taiwan | 39.4 |
117 | 建国大学 (opens new window) | South Korea | 39.2 |
117 | 新加坡管理大学 (opens new window) | Singapore | 39.2 |
119 | 尼赫鲁大学 (opens new window) | India | 38.8 |
120 | 东南大学 (opens new window) | China (Mainland) | 38.2 |
121 | 北京航空航天大学 (opens new window) | China (Mainland) | 38 |
122 | 仁荷大学 (opens new window) | South Korea | 37.9 |
122 | 双威大学 (opens new window) | Malaysia | 37.9 |
124 | 印度理工学院古瓦哈提分校 (opens new window) | India | 37.8 |
124 | 深圳大学 (opens new window) | China (Mainland) | 37.8 |
126 | 立命馆大学 (opens new window) | Japan | 37.6 |
127 | 华南理工大学 (opens new window) | China (Mainland) | 37.4 |
128 | 亚洲大学 (opens new window) | South Korea | 37 |
128 | 哈萨克斯坦国家技术大学 (opens new window) | Kazakhstan | 37 |
130 | 西北工业大学 (opens new window) | China (Mainland) | 35.7 |
130 | 北京科技大学 (opens new window) | China (Mainland) | 35.7 |
132 | 大连理工大学 (opens new window) | China (Mainland) | 35.6 |
132 | 马来西亚彭亨大学 (opens new window) | Malaysia | 35.6 |
134 | 马尼拉雅典耀大学 (opens new window) | Philippines | 34.7 |
135 | 千叶大学 (opens new window) | Japan | 34.6 |
136 | 马来西亚国际伊斯兰大学(IIUM) (opens new window) | Malaysia | 34.3 |
136 | 文莱理工大学 (opens new window) | Brunei | 34.3 |
138 | 东京科技大学 (opens new window) | Japan | 34.1 |
138 | 孙德胜大学 (opens new window) | Vietnam | 34.1 |
140 | 泰国法政大学 (opens new window) | Thailand | 33.8 |
140 | 旁遮普大学 (opens new window) | Pakistan | 33.8 |
142 | COMSATS信息技术研究所 (opens new window) | Pakistan | 33.7 |
143 | 全南国立大学 (opens new window) | South Korea | 33.5 |
144 | 国家能源大学 (opens new window) | Malaysia | 33.4 |
145 | 维新大学 (opens new window) | Vietnam | 33.2 |
146 | |